대표전화 1661-4342
010-7557-4342
※ 단위 : 보증금, 월세, 시설비(만원) / 면적 : (평)
매물번호 | 지역 | 구분 | 보증금/월세 | 시설비 | 면적 | 인가정원 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3171 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 | 4천/250만(부가세포함) | 2억5천 | 90평 | 공+주간=24명 | 12.16 |
3170 | 충북 충주시 | 단독요양원 매매 | 12억/매매 | 포함 | 200평 | 27인전후 | 12.16 |
3169 | 인천 서구 | 상가요양원 매매 | 12억/매매 | 포함 | 150평 | 시설25미만 | 12.16 |
3168 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 | 29억5천/매매 | 포함 | 430평 | 60명 | 12.14 |
3167 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 | 5천/400만 | 3억 | 100평 | 40명전후 | 12.14 |
3166 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 | 4천/350만 | 3억5천 | 100평 | 주간42명 | 12.14 |
3165 | 경기 화성시 | 공동생활가정 매매 | 10억/매매 | 포함 | 200평 | 공생27명 | 12.14 |
3164 | 경기 안산시 | 단독요양원 매매 | 12억/매매 | 포함 | 150평 | 21명 | 12.14 |
3163 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 | 25억/매매 | 포함 | 320평 | 45명 | 12.13 |
3162 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 | 27억/매매 | 포함 | 350평 | 45명 전후 | 12.13 |
3161 | 인천 남동구 | 주간보호 임대 | 1억2천/230만 | 3억2천 | 120평 | 50명전후 | 12.12 |
3160 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 | 27억/매매 | 포함 | 320평 | 50명전후 | 12.12 |
3159 | 경기 군포시 | 상가요양원 매매 | 13억5천/매매 | 포함 | 190평 | 26명 | 12.12 |
3158 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 | 3천/400만 | 1억5천 | 185평 | 21명 | 12.12 |
3157 | 경기 군포시 | 단독요양원 매매 | 32억/매매 | 포함 | 360평 | 49명전후 | 12.12 |
3156 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 | 45억/매매 | 포함 | 1000평 | 120명 | 12.12 |
1553 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 | 27억/매매 | 포함 | 310평 | 40명전후 | 12.12 |
3155 | 충북 단양군 | 단독요양원 매매 | 11억/매매 | 포함 | 360평 | 47명 | 12.11 |
3154 | 강원 원주시 | 주간보호 매매 | 6억5천/매매 | 無 | 94평 | 주간36명 | 12.11 |
3153 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 | 7천/380만 | 4억4천 | 130평 | 주간60명전후 | 12.11 |
2246 | 경기 동두천시 | 공동생활가정 임대 | 3천/165만만 | 1억4천 | 120평 | 공생18명 | 12.11 |
3152 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 | 9억/매매 | 포함 | 155평 | 20명전후 | 12.10 |
3151 | 경기 부천시 | 상가요양원 매매 | 18억/매매 | 포함 | 220평 | 35명전후 | 12.10 |
3150 | 경기 가평군 | 요양원부지 매매 | 8억/부지매매 | 無 | 1500평 | 99명 2개동 | 12.09 |
3149 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 | 3천/250만 | 2억4천 | 100평 | 9+주간25전후 | 12.09 |
3148 | 경기 가평군 | 요양원부지 매매 | 8억/매매 | 無 | 510평 | 200명 가능 | 12.09 |
3147 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 | 5천/190만 | 6천 | 90평 | 공생9명 | 12.09 |
3146 | 서울 강서구 | 공동생활가정 임대 | 6천/500만 | 1억8천 | 140평 | 공생18인 | 12.09 |
3145 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 | 45억/매매 | 無 | 600평 | 85명 | 12.09 |
2388 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 | 5천/190만 | 7천 | 90평 | 공생9인 | 12.09 |
3144 | 경기 포천시 | 상가요양원 매매 | 15억/매매 | 포함 | 270평 | 29명+주간 | 12.07 |
3143 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 | 5천/190만 | 6천 | 70평 | 공생9명 | 12.07 |
3142 | 서울 강서구 | 공동생활가정 임대 | 6천/500만 | 1억8천 | 150평 | 공생9+9명 | 12.07 |
3129 | 경기 양주시 | 단독요양원 매매 | 50억/신축분양 | 無 | 720평 | 99명 | 12.06 |
2064 | 경기 고양시 | 주간보호 임대 | 7천/380만 | 협의 | 1300평 | 주간50명전후 | 12.06 |
3141 | 경기 수원시 | 요양병원 임대 | 8억/5천 | 협의 | 840평 | 180명 | 12.05 |
3140 | 경기 성남시 | 요양병원 매매 | 250억/매매 | 포함 | 1300평 | 200명 | 12.05 |
3139 | 충북 청주시 | 주간보호 임대 | 3천/180만 | 1억 | 85평 | 공생9+주간10 | 12.04 |
3138 | 충북 충주시 | 공동생활가정 임대 | 3천/180만 | 1억 | 85평 | 공생9+주간9 | 12.04 |
3137 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 | 2천/180만 | 8천 | 60평 | 공생9명 | 12.04 |
3136 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 | 74억/매매 | 포함 | 900평 | 140명전후 | 12.03 |
3135 | 경기 안양시 | 단독요양원 매매 | 47억/매매 | 포함 | 500평 | 49+주간49 | 12.03 |
3134 | 충남 | 단독요양원 매매 | 18억/매매 | 포함 | 280평 | 29+주간29+방문 | 12.03 |
3133 | 충남 당진시 | 공동생활가정 매매 | 5억8천/매매 | 포함 | 130평 | 공생9명 | 12.03 |
3132 | 경기 동두천시 | 상가요양원 매매 | 15억/매매 | 포함 | 320평 | 36명 | 12.03 |
2822 | 충남 아산시 | 단독요양원 매매 | 14억5천/매매 | 포함 | 250평 | 29명+주간9명 | 12.03 |
3131 | 인천 부평구 | 주간보호 임대 | 1억/500만 | 無 | 150평 | 주간 65명가능 | 12.02 |
3130 | 경기 가평군 | 요양원부지 매매 | 15억/매매 | 無 | 2880평 | 99베드*4개동 | 12.02 |
3128 | 경기 김포시 | 주간보호 매매 | 19억/매매 | 포함 | 260평 | 130명 | 12.02 |
3127 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 | 25억5천/매매 | 포함 | 450평 | 50명전후 | 12.02 |
3126 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 | 3천/250만 | 권2억4천 (차량포함) | 120평 | 30인가 | 11.29 |
3171 |
경기 남양주시
주간보호 임대
![]() ![]()
보증금/월세 4천/250만(부가세포함)
시설비 2억5천 / 면적 90평 / 인가 공+주간=24명 |
3170 |
충북 충주시
단독요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 12억/매매
시설비 포함 / 면적 200평 / 인가 27인전후 |
3169 |
인천 서구
상가요양원 매매
![]() ![]()
보증금/월세 12억/매매
시설비 포함 / 면적 150평 / 인가 시설25미만 |
3168 |
경기 안산시
단독요양원 매매
보증금/월세 29억5천/매매
시설비 포함 / 면적 430평 / 인가 60명 |
3167 |
경기 의정부시
주간보호 임대
보증금/월세 5천/400만
시설비 3억 / 면적 100평 / 인가 40명전후 |
3166 |
경기 파주시
주간보호 임대
보증금/월세 4천/350만
시설비 3억5천 / 면적 100평 / 인가 주간42명 |
3165 |
경기 화성시
공동생활가정 매매
![]() ![]()
보증금/월세 10억/매매
시설비 포함 / 면적 200평 / 인가 공생27명 |
3164 |
경기 안산시
단독요양원 매매
보증금/월세 12억/매매
시설비 포함 / 면적 150평 / 인가 21명 |
3163 |
경기 남양주시
단독요양원 매매
보증금/월세 25억/매매
시설비 포함 / 면적 320평 / 인가 45명 |
3162 |
경기 수원시
상가요양원 매매
보증금/월세 27억/매매
시설비 포함 / 면적 350평 / 인가 45명 전후 |
3161 |
인천 남동구
주간보호 임대
![]()
보증금/월세 1억2천/230만
시설비 3억2천 / 면적 120평 / 인가 50명전후 |
3160 |
경기 수원시
상가요양원 매매
![]()
보증금/월세 27억/매매
시설비 포함 / 면적 320평 / 인가 50명전후 |
3159 |
경기 군포시
상가요양원 매매
보증금/월세 13억5천/매매
시설비 포함 / 면적 190평 / 인가 26명 |
3158 |
경기 의정부시
상가요양원 매매
보증금/월세 3천/400만
시설비 1억5천 / 면적 185평 / 인가 21명 |
3157 |
경기 군포시
단독요양원 매매
보증금/월세 32억/매매
시설비 포함 / 면적 360평 / 인가 49명전후 |
3156 |
경기 화성시
단독요양원 매매
보증금/월세 45억/매매
시설비 포함 / 면적 1000평 / 인가 120명 |
1553 |
경기 수원시
상가요양원 매매
보증금/월세 27억/매매
시설비 포함 / 면적 310평 / 인가 40명전후 |
3155 |
충북 단양군
단독요양원 매매
보증금/월세 11억/매매
시설비 포함 / 면적 360평 / 인가 47명 |
3154 |
강원 원주시
주간보호 매매
보증금/월세 6억5천/매매
시설비 無 / 면적 94평 / 인가 주간36명 |
3153 |
경기 고양시
주간보호 임대
보증금/월세 7천/380만
시설비 4억4천 / 면적 130평 / 인가 주간60명전후 |
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
요양원부지 매매
단독요양원 매매
주간보호 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대